0
Zolix 회전 스테이지 Rotation Stage Series
Full range of manual and motorized rotation stages
수동·전동 회전 스테이지 전체 시리즈
Description
AKR 시리즈는 알루미늄 합금 본체와 크로스 롤러 베어링을 사용한 고정밀 수동 회전 스테이지입니다. 360° 조동 및 10° 미동 조절이 가능하며, 45~120mm 다양한 테이블 크기를 제공합니다.
| AK | Aluminum alloy, Crossed-roller bearings, High precision |
| R | Rotation stage |
| 10 | Fine adjustment range: 10° |
| A | Version identifier |
| 45 / 60 / 90 / 120 | Table size — Φ45 mm / Φ60 mm / Φ90 mm / Φ120 mm |
Specifications
| Parameter | AKR10A-45 | AKR10A-60 | AKR10A-90 | AKR10A-120 |
|---|---|---|---|---|
| Travel | ||||
| Coarse range (°) | 360 | |||
| Fine range (°) | 10 | |||
| Table size (mm) | Φ45 | Φ60 | Φ90 | Φ120 |
| Thickness (mm) | 20 | 25 | 25 | 30 |
| Weight (kg) | 0.16 | 0.35 | 0.76 | 1.5 |
| Sensitivity (‘) | 1.21 | 0.95 | 0.68 | 0.49 |
| Static parallelism (mm) | ≤0.05 | |||
| Face runout (μm) | ≤40 | ≤30 | ||
| Radial runout (μm) | / | ≤50 | ||
| Rotation angle per micrometer revolution (°) | ≈1.01 | ≈0.74 | ≈0.55 | ≈0.41 |
| Load (kg) | 1.5 | 2 | 3 | 3 |
📎 원본 제품 페이지: https://www.zolix.com.cn/en/products3_371_385_450.html





