0
Euromex iScope 연구용 정립현미경 Upright Microscope
Modular research upright microscope with NeoLED™ illumination, iCare sensor, multi-contrast capable
NeoLED™ 조명, iCare 센서 탑재 대학·연구소용 모듈형 정립현미경
Description
Models (160mm DIN)
| MODELS | Binocular | Trinocular | Phase contrast | EWF 10x/20mm | E-Plan 4x/10x/40x/100x | Plan Phase 10x/20x/40x/100x | Stage 156×138mm | iCare Sensor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IS.1152-EPL | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| IS.1153-EPL | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| IS.1152-PLPH | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| IS.1153-PLPH | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Models (IOS — Binocular / Photo port)
| MODELS | Binocular | Photo port | Phase contrast | EWF 10x/22mm | E-Plan IOS | Plan IOS | Plan Phase IOS | Rackless stage | iCare Sensor | Köhler LED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IS.1158-EPLi | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| IS.1159-EPLi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| IS.1158-PLi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| IS.1159-PLi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| IS.1158-PLPHi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| IS.1159-PLPHi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Models (IOS — Trinocular)
| MODELS | Binocular | Trinocular | Phase contrast | EWF 10x/22mm | E-Plan IOS | Plan IOS | Plan Phase IOS | Rackless stage | iCare Sensor | Köhler LED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IS.1156-EPLi | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| IS.1157-EPLi | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| IS.1156-PLi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| IS.1157-PLi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| IS.1156-PLPHi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| IS.1157-PLPHi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Models (160mm DIN)
| MODELS | Binocular | Trinocular | Phase contrast | EWF 10x/20mm | E-Plan 4/10/40/100x | Plan Phase 10/20/40/100x | Stage 156×138mm | iCare Sensor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IS.1152-EPL | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| IS.1153-EPL | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| IS.1152-PLPH | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| IS.1153-PLPH | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Models (IOS — Binocular/Photo port)
| MODELS | Bino | Photo port | Phase contrast | EWF 10x/22mm | E-Plan IOS | Plan IOS | Plan Phase IOS | Rackless stage | iCare Sensor | Köhler LED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IS.1158-EPLi | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| IS.1159-EPLi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| IS.1158-PLi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| IS.1159-PLi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| IS.1158-PLPHi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| IS.1159-PLPHi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Models (IOS — Trinocular)
| MODELS | Bino | Trino | Phase contrast | EWF 10x/22mm | E-Plan IOS | Plan IOS | Plan Phase IOS | Rackless stage | iCare Sensor | Köhler LED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IS.1156-EPLi | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| IS.1157-EPLi | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| IS.1156-PLi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| IS.1157-PLi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| IS.1156-PLPHi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| IS.1157-PLPHi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |











